當(dāng)前位置:科泰軸承 > 軸承產(chǎn)品 > 其他 >
f684zz
深溝球軸承是最常用的滾動(dòng)軸承。它的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便。主要用來承受徑向載荷,但當(dāng)增大軸承徑向游隙時(shí),具有一定的角接觸球軸承的性能,可以承受徑、軸向聯(lián)合載荷。在轉(zhuǎn)速較高又不宜采用推力球軸承時(shí),也可用來承受純軸向載荷。與深溝球軸承規(guī)格尺寸相同的其它類型軸承比較,此類軸承摩擦系數(shù)小,極限轉(zhuǎn)速高。但不耐沖擊,不適宜承受重載荷。
?在線咨詢產(chǎn)品詳細(xì)
規(guī)格參數(shù)
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑d | 外徑D | 高度B | 基本動(dòng)負(fù)荷Cr(N) | 基本靜負(fù)荷Cor(N) | 極限轉(zhuǎn)速(萬轉(zhuǎn)/min) | |||
法蘭盤 | 防塵蓋 | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | ||||||
開式 | |||||||||
F | 682 | ZZ | 2 | 5 | 2.3 | 167 | 49 | 9.4 | 11 |
F | 692 | ZZ | 2 | 6 | 3 | 330 | 98 | 8.3 | 9.3 |
F | 602 | ZZ | 2 | 7 | 3.5 | 382 | 127 | 7.3 | 8.2 |
F | 682X | ZZ | 2.5 | 6 | 2.6 | 286 | 59 | 7.8 | 8.7 |
F | 692X | ZZ | 2.5 | 7 | 3.5 | 382 | 127 | 6.9 | 7.8 |
F | 602X | ZZ | 2.5 | 8 | 4 | 549 | 176 | 6 | 7 |
F | 683 | ZZ | 3 | 7 | 3 | 314 | 108 | 6.6 | 7.4 |
F | 693 | ZZ | 3 | 8 | 4 | 559 | 176 | 6 | 6.7 |
F | 603 | ZZ | 3 | 9 | 5 | 568 | 186 | 5.5 | 6.2 |
F | 623 | ZZ | 3 | 10 | 4 | 627 | 216 | 5.1 | 5.7 |
F | 684 | ZZ | 4 | 9 | 4 | 637 | 225 | 5.1 | 5.7 |
F | 694 | ZZ | 4 | 11 | 4 | 960 | 353 | 4.4 | 4.9 |
F | 604 | ZZ | 4 | 12 | 4 | 960 | 353 | 4.1 | 4.6 |
F | 624 | ZZ | 4 | 13 | 5 | 1300 | 490 | 3.9 | 4.4 |
相關(guān)產(chǎn)品: